Availability in 2010
10 = definite booking
10 = probable booking - please still enquire
10 = cottage unavailable
January 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £1012.00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | n/a |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | n/a |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | n/a |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
February 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | n/a |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | n/a |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | n/a |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | n/a |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
March 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | n/a |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | n/a |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | n/a |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | n/a |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
April 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | n/a |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £687.00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £485.00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £485.00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £485.00 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
May 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £485.00 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £485.00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £485.00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £485.00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
June 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £889.00 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £485.00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £485.00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £485.00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|
July 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | £485.00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £485.00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £687.00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £687.00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £889.00 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
August 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £889.00 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £889.00 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £889.00 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £889.00 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
September 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | £889.00 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £687.00 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £485.00 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £485.00 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
October 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £434.00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £434.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £434.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £687.00 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
November 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | £394.00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £394.00 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £394.00 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £394.00 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
December 2010
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Price |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | £394.00 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £394.00 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £394.00 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £978.00 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £1022.00 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|